光学特性表の見方について詳しく解説!!
フィルム選定に必要な光学特性表の見方について
窓ガラスフィルムには様々な種類のフィルムがあり、予算や用途を考慮して選ぶ必要があります。必要とする機能を持ったフィルムを選ぶ際、光学特性表が読めるとお客様のご要望に沿ったフィルムをスムーズに選定し判断しやすくなります。
また、お客様からの質問にも迅速に返答できるようにする為には、フィルムに関しての専門用語の習得も大切です。特に遮熱フィルムは種類がたくさんありますので、選ぶ時の判断は重要で光学特性表が読めるとご提案やアドバイスがスムーズに出来ます。
【光学特性表】
| 遮蔽係数 | 透明フロートガラス(3mm厚)の日射熱取得率(0.88)を1として フィルムを貼り付けた場合、室内に入り込む日射熱の割合を示す数値です。この数値が小さいほど遮熱効果が高いことを示します。 |
|---|---|
| 日射熱取得率 | ガラスに入る日射を1とした場合、室内に入る熱量 (直接透過と室内側への再放射の和)の割合を示す数値) 遮蔽係数と共に遮熱効果の判断に使用します。 |
| 日射 | 透過率⇒ガラスを透過する日射の割合。 (この割合が高いほど室内への熱の流入が多い) 吸収率⇒ガラスに吸収される日射の割合。 (この割合が高いほど、熱割れの可能性が高くなる) 反射率⇒ガラスに反射する日射の割合 |
| 可視光線 | 透過率⇒ガラスを透過する目に見える光の割合 (この割合が高いほど、透明度が高くなる) 透過率50%位は暗くなった印象は受けません。 反射率⇒ガラスに反射する目に見える光の割合 (この割合が高いほど、映り込みが強く出る) ミラー効果による目隠しが期待できます。 |
| 紫外線透過率 | ガラスを透過する紫外線の割合。 (紫外線透過率1%=UVカット率99%) |
| 熱貫流率 | 室内外の温度差に起因する熱の逃げやすさを見る指標。 温度差が1℃ある時、面積1㎡当り、1時間に抜けていく熱量を 表します。数値が低いほど断熱効果が高く、暖房熱が逃げるのを 防ぐ効果があります。 |
